Teaching Staff s.y. 2014-2015 |
||||||||||
Teachers | Classes | |||||||||
ALBA CARMINE | 4CMP | |||||||||
ALESSI PAOLA | BIBLIOTECA | |||||||||
ANDRONICO CATERINA | 1AMT | 1AOD | 1BOD | 1COD | 1MPCH | 2AMT | 2AOD | 2BMT | 2MPCH | |
BARBERIO MARIA LICIA | 1AMP | 2AMP | 3AMP | 4AMP | 4AMP | 5AMP | 5DMP | |||
BARBOLANI DI MONTAUTO ANNA | 3APM | 3BMP | 3CMP | 4AMP | 5AMP | 5CMP | ||||
BASSI ANNA | 1BMP | 1CMP | 1DMP | 2BMP | 2MPCH |
3BMP | 4BMP | 5BMP | 5DMP | |
BAU' CHIARA | 3BMP | |||||||||
BERTOCCO NICOLETTA | 5ACH | |||||||||
BERTON ROBERTO | 1AOD | 2A OD | 3AOD | 4AOD | ||||||
BIANCHINI LORENZA | 1CMP | 2AMP | 3AMP | |||||||
BILLO LIVIO | 3IeFP | 5AMP | 5BMP | 5CMP | ||||||
BONATO VALERIA | 4CMP | 5AMP | ||||||||
BOVO CLAUDIO | 3AOD | 3BOD | ||||||||
BRESSAN FRANCESCO | 2AOD | 4CMP | 5DMP | |||||||
BRESSAN LUCIA | 4AS | 5AS | ||||||||
BRUSON GIOVANNA | 1MPCH | 2MPCH | 3ACH | 5ACH | ||||||
BUCCOLIERE VALENTINA | 1CMP | 2BOD | 3AOD | 3BOD | 5AOD |
5BOD | ||||
CANDIAN PIETRO | 2BOD | 4AOD | 4BOD | |||||||
CAPPUCCIO STEFANO | 3AMT | 4CMP | 5CMP | 5DMP | ||||||
CARLETTO ANNACHIARA | 1BOD | 1COD | 2AOD | 2BOD | 3AOD | 3BOD | 4AOD | 4BOD | 5BOD | |
CARRARO LUISA | 1BMP | 2BMP | 4AMP | 5DMP |
||||||
CARRARO MARIA CRISTINA | 5AMT | |||||||||
CARRARO SABRINA | 2CMP | |||||||||
CASSIN MARIA | 3BMP | 4BMP | 5BMP | |||||||
CAVALLI PIER GIUSEPPE | 2MPCH | 4AS | 5AS | |||||||
CAVEDON GIANCARLO | 4BOD | 5BOD | ||||||||
CAVEDON MATTEO | 3AOD | 3BOD | ||||||||
CECCHINATO MICHELE | 1AMP |
1BMP |
1CMP |
1DMP | 1MPCH | 2AMP |
2BMP | 2CMP | 2MPCH | |
CHIEFARI | 4AMP | 4BMP | 4CMP | 4DMP | 4AMT | |||||
CIMMINIELLO ANNA | 5CMP | |||||||||
CIPRIAN CLAUDIA | 1AMP | 1BMP | 3AMP | 4CMP | ||||||
COCHEO FRANCESCA | 1AMT | 2AMT | 2BMT | |||||||
COMOLA CRISTINA | 1AMP | 1BMP | 2BMP | 4BMP | 5BMP | |||||
COMPARIN CLARISSA | 1AOD | 1BOD | 2AOD | 5AMT | ||||||
CORONA | 1BOD | 3BOD | ||||||||
CREUSO VINCENZO | 1AOD | 1MPCH | 2AMT | 2BMT | 3ACH |
3AMT |
5ACH | 5AMT | 5AOD | |
CROCCO PATRIZIA | 1MPCH | 2MPCH | 2AMP | 3ACH | 5ACH | |||||
CUPPONE GIOVANNA | 1AMP | 1CMP | 2AMP | 2CMP | 3AMP | |||||
CURIEL ROBERTA | ||||||||||
D'OSTUNI ANTONELLA | 1BMP | |||||||||
DA MATA RIBEIRO MARIA RUBINA | 1AMT | 1AOD | 1BOD | 1COD | 2AMT | 2BMT | 2BOD | |||
DE LANDERSET ERNESTO |
1DMP | |||||||||
DI RISO MARIATERESA | 1AMT | 2AMT | 3AMT | |||||||
DIANIN MAURO |
1AMT | 2AMT | 2BMT | 3AMT | 5AMT | |||||
DONATO ALBERTO | 2AMT | 2BMT | 3AMT | 5AMT | ||||||
FABRIS ANTONIA | 1CMP | 3CMP | ||||||||
FASSINA FLAVIA | 3AMP | 3BMP | 3CMP | 5AMT |
||||||
FAVARO PAOLA | 2BMP | 3BMP | 5BMP | |||||||
FERLICCA TIZIANA | 1AMT | 1AOD | 1BOD | 2AOD | 5ACH | |||||
FLORIANI MANUELA | 4AOD | 4BOD | 5AOD | 5BOD |
||||||
FOCOSO SALVATRICE | 3AOD | 3BOD | 4AOD | 4BOD | 5AOD | 5BOD | ||||
FORMENTIN DEBORA | 4AMP | |||||||||
FRISON MAURIZIO | 1BOD | 1COD | 2BOD | 3BOD | 4BOD |
|||||
GAETA ANGELA MARIA | ||||||||||
GALTAROSSA MASSIMO | 4AOD | 5AOD | ||||||||
GERARDI LUCIA | 1BOD | 1COD | 2BOD | 3AOD | 3BOD | |||||
GIGLIOTTI ROBERTO | 1DMP | |||||||||
GIUGNI | 1CMP | |||||||||
GURRERI BARBARA | 1BMP | 2BMP | 5DMP | |||||||
LAZZARETTO ENRICA | 1AMT | 2AMT | 2BMT | 3ACH | 3AMT | 5ACH | ||||
LEO LUIGI | 1AOD | 1BOD | 1COD | 2AOD | 4AS | 5AS | ||||
LETIZIA MARIA ANTONIETTA | 3BMP | 4BMP | 5BMP | |||||||
LEVORATO LAURA | 2AMT | 2BMT | 3ACH | 4BOD | 5ACH | |||||
LUCARELLI ANNA | 2AOD | |||||||||
MAGAGNIN MARZIA | 3AOD | 4AMP | ||||||||
MARCATO ANNAMARIA | 4AMP | 4BMP | 5AMP | 5BMP | ||||||
MASON PAOLA | 2BMP | |||||||||
MENIN VALENTINA | 2BOD | |||||||||
MERILLI SILVANA | 1AMP | 1AMT | 1BMP | 1CMP | 1DMP | 1MPCH | 2AMP | 2AMT | 2BMP | |
2BMT | 2CMP | 3ACH | 5ACH | |||||||
MISCHITELLI MICHELE | 1AMP | 1AMT | 1BMP | 1CMP | 1DMP | 1MPCH | 2AMP | 2AMT | 2BMP | |
2BMT | 2CMP | H2MPC | ||||||||
MONTANARO CATERINA | 2CMP | 3CMP | 5CMP | |||||||
MORESSA ORNELLA | 1AMP | 4AMP | 5AMP | |||||||
NICOLETTO MARISA | 1DMP | 2MPCH | 4BMP | 5DMP | ||||||
OCCARI ANDREA |
1AOD | 1BOD | 1COD | 2AOD | 2BOD | |||||
OMETTO MATTEO | 1AMP 1BMP 1CMP 1DMP | 2AMP 2BMP 2CMP 2MPCH | 3AMP 3BMP 3CMP | 4AMP 4BMP 4CMP |
5AMP 5BMP 5CMP 5DMP |
|||||
PALADIN MASSIMO | 2MPCH | 5AMT | ||||||||
PANIZZOLO MARIA TERESA | 1DMP | 1MPCH | 2MPCH | 5CMP | ||||||
PAROLO ANDREA | 2MPCH | 5ACH | 5CMP | |||||||
PASCHETTO WALTER |
3AOD | 4AOD | 5AOD | |||||||
PASQUATO NICOLA | 1COD | 1DMP | 2AMP | 2BMP | 2CMP | 3AMT | 4AS | 5AMT | ||
PAVAN PAOLO | 1AMP | 1BMP | 1CMP | 1DMP | 1MPCH | 2AMP | 2BMP | 2CMP | 2MPCH | |
PENELLO DAVIDE |
1AMT 1AOD 1BOD 1COD |
2AMT 2AOD 2BMT 2BOD |
3ACH 3AOD 3BOD | 4AOD 4BOD |
5ACH 5AMT 5AOD 5BOD | |||||
PERNA LUIGINA |
3AMT |
|||||||||
PERROTTA ANGELA CARMINA |
5ACH |
|||||||||
PETRONE MARIA TERESA | 1MPCH | 3ACH | 5ACH | |||||||
PIETROGRANDE | 1COD | 2BOD | ||||||||
PINTONATO FRANCESCA | 4AOD | 5BMP | ||||||||
PISANA ROBERTA DANIELA | 1CMP | 1MPCH | 2CMP | 2MPCH | 3CMP | 4CMP | 5CMP | |||
PRESTI FRANCESCA | 2AOD | 2BOD | 3AOD | 3BOD | 4AOD |
4BOD |
5AOD | 5BOD | ||
REMELLI CRISTINA | 1CMP | 1DMP | 2CMP | |||||||
RESCIGNO ILARIA | ||||||||||
RIGHETTO MATTEO | 1DMP | 2AOD | 2BOD | |||||||
RIZZELLO SANTINA | 3CMP | 4CMP | 5AMP | |||||||
RIZZI ALESSANDRA | 3BMP | 3CMP |
4AMP |
4BMP |
4CMP | |||||
ROTONDO GIOVANNI | 1AOD | 1BOD | 1COD | |||||||
SAGGESE IDA | 1MPCH | 3AMT | ||||||||
SALVAGNO GIULIANA | 1AMT | 2AMT | 2BMT | |||||||
SANTANGELO MARIA ELENA | 2CMP | 3CMP | 5CMP | |||||||
SAVIOZZI PATRIZIA | 1AMP |
2AMP |
2CMP | 3AMP |
3CMP | 4AMP |
4CMP | 5AMP | 5CMP | |
SCHIAVON PAOLA |
1BMP | 2CMP | ||||||||
SCHIONATO ALBERTO EMILIANO | 1AMP | 1BMP | 1MPCH | 2MPCH | 3ACH | 4AOD | ||||
SGARAVATO ANNA | 2AMP | 3AMP | 5AMP | |||||||
SGARAVATTI ALVISE | 2BMT | 4CMP | 5AMT | |||||||
SPADACCINO MARIA LICIA | 4AMP | 4BMP | 4CMP | 5AMP | 5BMP | 5CMP | 5DMP | |||
SPINELLI ANNALISA | 4AS | 5AS | 5CMP | 5DMP | ||||||
TEBALDI MARIA | 1CMP | 1MPCH | 4AMP | 5AMP | 5BMP | |||||
TESSERIN RAFFAELLA | 2AMP | |||||||||
TOFFANIN PAOLO | 2AMT | 2BMT | ||||||||
TONETTO ALESSANDRA | 1AMP 1BMP | 1CMP | 1MPCH 1DMP | 2AMP 2BMP | 2CMP 2AOD | 2MPCH | ||||
VITALONE TIZIANA | 3BOD | 4BOD | 5BOD | |||||||
VULCANO MARIA | 5AMP | 5BMP | ||||||||
ZANELLA CRISTINA | 1AMP | |||||||||
ZECCHIN MARINA | 3AMT | 5AMT | ||||||||
ZOLETTO MARIA CRISTINA | 1BMP | 1DMP | 2BMP | 3BMP | 4BMP | 5BMP |